Leverans- och serviceavgifter
SERVICE AVGIFTER
Giltigt från och med 1.9.2024.
| ÅTGÄRD | Payment basis | Avgift (inkl. moms 25,5 %) | 
|---|---|---|
| Kopiator | Fakturering av tankkvitto, fakturakopia eller lastbilsfraktkopia som skickas till kunden. Kvittot som är över ett år gammalt faktureras som annan utredning. Teboil-korttransaktioner och fakturor kan också kontrolleras själv från vår kostnadsfria KorttiExtranet-tjänst.. | 5,00 € / kvitto | 
| Billing change | ||
| - Konsumenter | Det kommer att debiteras om antalet avbetalningar önskas ökas i efterhand. | 15,00 € + betalningsavgift | 
| Företag | Fakturering sker i efterhand för eventuella ändringar. | 15,00 € | 
| Renewal of the card | Avgiften för att ersätta det förlorade kortet debiteras. | 6,00 € | 
| Förfallodatumets förflyttning | Faktureras för att flytta förfallodatumet för en enskild faktura. | 5,00 € / faktura | 
| Bankutdrag | En avgift tas för kontoutdrag som skickas till kunden (en kontoutdrag/år kostnadsfritt). | 5,00 € / kontoutdrag | 
| Listan över öppna poster | Samla in kundens obetalda fakturor. | 5,00 € | 
| Payment arrangement | Upprättande av en betalningsplan för företagskunder. En betalningsplan/faktura utan kostnad. | 20,00 € | 
| Övrig utredning | Vi kommer överens på förhand från fall till fall. Till exempel kvitton som är över ett år gamla. Minimidebitering är 1 timme. | 60,00 € per timme | 
DELIVERY AND SERVICE FEES
| Bensin och diesel. | Payment basis | Pris (inkl. moms 25,5 %) | 
|---|---|---|
| Leveransavgift | ||
| - Lätt eldningsolja | Faktureras om leveransen är under 1000 liter. | 60 € | 
| - Dieselolja | Faktureras om leveransen är under 1500 liter. | 60 € | 
| - Tung eldningsolja | Faktureras om leveransen är under 10000 kg. | 100 € | 
| Emergency Delivery Fee | Specialleverans måste avtalas på vardagar kl. 8-16 på tel. 0800 183 300. Nödleverans levereras till kunden vanligtvis inom följande vardag. En avgift för nödleverans debiteras för alla leveranser som krävs före normal leveranstid. | 220 € | 
| Pyhälisä | Fakturering av bränsleleveranser enligt kundens begäran och separat överenskomna söndags- och helgdagars leveranser. | 460 € | 
| FLASKAD FLYTANDE GAS | Grund för betalning | Pris (inkl. moms 25,5 %) | 
|---|---|---|
| Gasflaskans överföringstjänst | Avklarad överföring av gasflaskor till användningsplatsen, som är mer än 15 meter bort från transportfordonets sida. | 85,00 € per session | 
| Gasflaskans anslutningstjänst | Anslutningsservicetaxan debiteras hos kunden för kopplingen av gasflaskorna som utförs av föraren för att göra dem användningsklara. | 43,00 € per gång | 
| Förarväntetidsavgift | Om du anländer till platsen för rivningen och måste vänta i över 20 minuter, debiteras beställaren en väntetidsavgift från och med den första halvtimmen. | 32,50 € per 0,5 timme | 
| Returnfrakt för gasflaskor | Krävs återlämning av fulla gasflaskor från kunden som har beställt dem men som inte har kunnat levereras till kunden. | 12,00 € per flaska | 
| Home delivery, bottled gas | Pakettleverans kan beställas måndag till fredag kl. 8-16 på telefonnummer 0800 183 301. Leverans sker nästa arbetsdag eller senare, men före mottagarens ordinarie distributionsdag. Leveransmängd under 333 kg netto (gasvikt). | 363,00 € | 
| Emergency delivery, bottled gas | Akutbeställningar kan lämnas måndag till fredag kl 8-16 på telefonnummer 0800 183 301. Transporttiden överenskommes separat för varje fall. | 657,00 € | 
| Fraktkostnad | Faktureras per beställning. | 93,50 € | 
| Smörjmedel | Payment basis | Pris (inkl. moms 25,5 %) | 
|---|---|---|
| Inpackade produkter | ||
| - Leveranskostnad | Fraktkostnaden läggs till i beställningen om beställningen per leveransadress är under 170 kg. | 35,00 € | 
| Tankbil leveranser | ||
| - Återbetalningsersättning | Returavgift debiteras om den beställda mängden inte får plats i kundens behållare. | 275,00 € + returfrakt till säljarens leveranslager | 
| - Leveransavgift | Fraktkostnaden läggs till beställningen om leveransen till kundens tank är mindre än 1000 liter. | 165,00 € | 
)