Hydraul-, transmissions- och cirkulationssmörjoljor
Teboil Larita Oil
Oljorna i serien har utvecklats som universaloljor för industrin. De har effektiva additiver mot slitage, oxidation och korrosion. Typiska användningsobjekt är högtryckshydraulsystem, lätt belastade kuggväxlar, glid- och rullager samt cirkulationssmörjningssystem inom industrin.
Prestanda: DIN 51524 part 2 (HLP); Vickers I-286-S, M-2950-S; Denison HF-0, HF-1, HF-2; Cincinnati Machine P-68 (32); P-69 (68), P-70 (46)
ISO VG | Viskositet @ 40° C (mm2/s) | Viskositet @ 100° C (mm2/s) | VI | Stelningspunkt °C | Flampunkt °C |
---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 2,7 | 80 | -51 | 165 |
22 | 22 | 4,2 | 90 | -45 | 195 |
32 | 32 | 5,3 | 105 | -39 | 200 |
46 | 46 | 6,9 | 105 | -36 | 200 |
68 | 68 | 8,8 | 100 | -33 | 220 |
100 | 100 | 11,0 | 95 | -15 | 220 |
150 | 150 | 14,0 | 90 | -15 | 230 |
320 | 320 | 23,0 | 90 | -9 | 260 |
460 | 460 | 29,0 | 90 | -9 | 260 |
Teboil Pressure Oil
Högklassiga mineraloljebaserade EP-transmissionsoljor för industrin. Lämpar sig bäst för användning i hårt belastade snäck- och kuggväxlar samt cirkulationssmörjningssystem.
Prestanda: Agma 9005-E2 (250.04); DIN 51517 part 3 (CLP); US Steel 224
ISO VG | Viskositet @ 40° C (mm2/s) | Viskositet @ 100° C (mm2/s) | VI | Stelningspunkt °C | Flampunkt °C |
---|---|---|---|---|---|
68 | 68 | 9,1 | 110 | -27 | 220 |
100 | 100 | 11,4 | 100 | -27 | 240 |
150 | 150 | 15,0 | 100 | -21 | 240 |
220 | 220 | 18,0 | 90 | -18 | 250 |
320 | 320 | 23,0 | 90 | -15 | 270 |
460 | 460 | 29,0 | 90 | -12 | 290 |
Teboil Sypres
Helsyntetiska transmissions- och cirkulationssmörjningssystem för industrin med tillsats av EP-additiv. Typiska användningsobjekt är växlar som arbetar i höga eller kraftigt varierande miljöförhållanden samt växlar, för vilka man önskar lång serviceintervall, eller då man siktar på att förbättra energihushållningen.
Prestanda: AGMA 9005-E2 (250.04); DIN 51517 part 3 (CLP); US Steel 224
ISO VG | Viskositet @ 40° C (mm2/s) | Viskositet @ 100° C (mm2/s) | VI | Stelningspunkt °C | Flampunkt °C |
---|---|---|---|---|---|
68 | 68 | 11,2 | 158 | -51 | 220 |
100 | 100 | 15,0 | 155 | -51 | 210 |
150 | 150 | 20,0 | 155 | -48 | 210 |
220 | 220 | 26,0 | 150 | -39 | 210 |
320 | 320 | 33,0 | 150 | -36 | 200 |
460 | 460 | 43,0 | 145 | -30 | 190 |
Teboil Synpag
Polyglykolbaserade specialtransmissionsoljor, som har exceptionellt goda friktionsegenskaper och utomordentlig oxidationsbeständighet. Typiska användningsobjekt ät snäckväxlar som är försedda med brons-stålhjulspar samt objekt som går för heta för vanliga transmissionsoljor.
Prestanda: DIN 51517 part 3 (CLP)
ISO VG | Viskositet @ 40° C (mm2/s) | Viskositet @ 100° C (mm2/s) | VI | Stelningspunkt °C | Flampunkt °C |
---|---|---|---|---|---|
220 | 220 | 41,0 | 242 | -42 | 230 |
460 | 460 | 83,0 | 262 | -36 | 284 |
Säkerhetsdatablad på finska